Profissional
Adilson Ramos
#190189.88%
Aproveitamento
247
Total de armadas
222
Armadas positivas
25
Armadas negativas
Performance
Conquistas
7
1
1
1
1
1
1
1
Últimos rodeios
7| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| 51º Rodeio Crioulo Estadual CTG Jango Borges | 23 | 22 | 1 |
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | 40 | 37 | 3 |
| 3° Duelo de Inverno Cabanha da Fé | 0 | 0 | 0 |
| Duelo 15 Armadas | 31 | 20 | 11 |
| 50º Rodeio Crioulo Estadual CTG Jango Borges | 42 | 42 | 0 |
| 7º Rodeio Internacional de Marau | 64 | 59 | 5 |
| Duelo dos Duelos | 47 | 42 | 5 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 50º Rodeio Crioulo Estadual CTG Jango Borges | Quinto Homem | A | R$ 25,00 |
| 50º Rodeio Crioulo Estadual CTG Jango Borges | Duplas | A | R$ 1.301,33 |
| 50º Rodeio Crioulo Estadual CTG Jango Borges | Duplas | A | R$ 1.301,33 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento