Profissional
Eduardo da Rosa
#1979792.42%
Aproveitamento
422
Total de armadas
390
Armadas positivas
32
Armadas negativas
Performance
Conquistas
8
2
2
1
1
1
1
1
1
Últimos rodeios
8| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| 5º Rodeio Crioulo Piquete Tauras do Rio Grande | 60 | 58 | 2 |
| 1º Rodeio da Associação do Laço São Pedro | 61 | 56 | 5 |
| 35º Rodeio Crioulo CTG Querência Costeira | 84 | 76 | 8 |
| 20º Rodeio Crioulo de Pirapó | 61 | 58 | 3 |
| 25° Rodeio Crioulo CTN Sinos de São Miguel | 49 | 47 | 2 |
| 12º Rodeio Estadual CTG 20 de Setembro | 70 | 61 | 9 |
| 21º Rodeio Crioulo CTG Sentinelas do Comandaí | 36 | 34 | 2 |
| 14º Festa Campeira CTG 22 de Novembro | 1 | 0 | 1 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 35º Rodeio Crioulo CTG Querência Costeira | Esquenta Braço "As Farmácias" | A | R$ 500,00 |
| 20º Rodeio Crioulo de Pirapó | Quarteto | A | R$ 2.500,00 |
| 25° Rodeio Crioulo CTN Sinos de São Miguel | Sexteto Villani Corretora | A | R$ 1.800,00 |
| 12º Rodeio Estadual CTG 20 de Setembro | Taça - Passaporte | A | R$ 1.250,00 |
| 12º Rodeio Estadual CTG 20 de Setembro | Vaca Gorda - Passaporte | A | R$ 1.250,00 |
| 12º Rodeio Estadual CTG 20 de Setembro | Trio - Passaporte | C | R$ 1.000,00 |
| 12º Rodeio Estadual CTG 20 de Setembro | Trio - Passaporte | C | R$ 2.000,00 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento