Amador Elite
Guilherme Souza
#11270.71%
Aproveitamento
140
Total de armadas
99
Armadas positivas
41
Armadas negativas
Performance
Conquistas
5
1
1
1
1
1
Últimos rodeios
7| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| 37° Rodeio Crioulo CTG Oswaldo Aranha | 25 | 18 | 7 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | 21 | 16 | 5 |
| 7º Rodeio Crioulo Nacional de Garibaldi | 36 | 27 | 9 |
| 14º Festa Campeira de Capela Santana | 13 | 7 | 6 |
| 50º Rodeio Crioulo Estadual CTG Jango Borges | 11 | 7 | 4 |
| 2º Laçada Farroupilha | 15 | 9 | 6 |
| 3º Amigos do Mister | 19 | 15 | 4 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 7º Rodeio Crioulo Nacional de Garibaldi | Quarteto - Tramontina | B | R$ 1.500,00 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento