Profissional
Iago Schmuller
#240397.3%
Aproveitamento
148
Total de armadas
144
Armadas positivas
4
Armadas negativas
Performance
Conquistas
6
1
1
1
1
1
1
Últimos rodeios
3| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | 66 | 64 | 2 |
| 1º Titan da Serra | 56 | 56 | 0 |
| 5º Laçada Sexteto de Ouro | 26 | 24 | 2 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | Mocheiro de Ouro | A | R$ 4.285,71 |
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | Taça Fazenda Serranos do Laço | B | R$ 2.666,67 |
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | Trio Embutido | C | R$ 2.000,00 |
| 1º Titan da Serra | Duelo Titan da Serra | A | R$ 8.000,00 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento