Amador Elite
Luiz Daneluz
#299063.33%
Aproveitamento
90
Total de armadas
57
Armadas positivas
33
Armadas negativas
Performance
Conquistas
4
1
1
1
1
Últimos rodeios
5| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| 9º Festa Campeira CTG Capão do Vento | 25 | 15 | 10 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | 16 | 12 | 4 |
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | 16 | 10 | 6 |
| 8º Festa Campeira CTG Capão do Vento | 15 | 10 | 5 |
| 31º Festa Campeira CTG Vovô Florian | 18 | 10 | 8 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento