Profissional
Rudah dos Passos
#192495.4%
Aproveitamento
674
Total de armadas
643
Armadas positivas
31
Armadas negativas
Performance
Conquistas
8
2
2
1
1
1
1
1
1
Últimos rodeios
10| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| 6º Festa Campeira de Marau | 95 | 92 | 3 |
| Importação LCA RS | 0 | 0 | 0 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | 26 | 23 | 3 |
| 37º Rodeio Crioulo de São Jorge | 56 | 54 | 2 |
| 40º Rodeio Crioulo PL Pialo da Saudade | 10 | 9 | 1 |
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | 59 | 53 | 6 |
| 4º Duelo Thaian de Avila | 183 | 180 | 3 |
| 7º Rodeio Internacional de Marau | 51 | 46 | 5 |
| 5º Laçada Sexteto de Ouro | 71 | 65 | 6 |
| Duelo dos Duelos | 153 | 151 | 2 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 6º Festa Campeira de Marau | Taça Quinta | A | R$ 1.000,00 |
| 6º Festa Campeira de Marau | Taça Quinta | A | R$ 1.000,00 |
| 6º Festa Campeira de Marau | Guerreiros do Laço | A | R$ 2.000,00 |
| 37º Rodeio Crioulo de São Jorge | Taça Portal da Serra - Força a | A | R$ 0,00 |
| Duelo dos Duelos | Duplas | A | R$ 0,17 |
| Duelo dos Duelos | Duelo dos Duelos a | A | R$ 7.777,78 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento