Profissional
Tobias de Lima
#187195.12%
Aproveitamento
656
Total de armadas
624
Armadas positivas
32
Armadas negativas
Performance
Conquistas
8
3
2
2
2
2
1
1
1
Últimos rodeios
13| Rodeio | Total | Positivas | Negativas |
|---|---|---|---|
| 12º Rodeio Nacional de Casca | 61 | 58 | 3 |
| 6º Festa Campeira de Marau | 81 | 74 | 7 |
| 35º Rodeio Estadual de Paraí | 78 | 76 | 2 |
| 13º Rodeio Nacional e 2º Internacional de São Marcos | 53 | 52 | 1 |
| 37º Rodeio Crioulo de São Jorge | 54 | 52 | 2 |
| 7º Rodeio Crioulo Nacional de Garibaldi | 80 | 78 | 2 |
| 6º Laçada Sexteto de Ouro | 38 | 36 | 2 |
| 8º Festa Campeira CTG Capão do Vento | 5 | 4 | 1 |
| 7º Rodeio Internacional de Marau | 71 | 69 | 2 |
| 36º Rodeio Crioulo de São Jorge | 29 | 24 | 5 |
| 29º Rodeio Crioulo do Prata | 17 | 16 | 1 |
| 5º Laçada Sexteto de Ouro | 72 | 71 | 1 |
| Duelo dos Duelos | 47 | 44 | 3 |
Premiações
| Rodeio | Modalidade | Força | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 12º Rodeio Nacional de Casca | Taça | A | R$ 800,00 |
| 12º Rodeio Nacional de Casca | Duplas do Rodeio | A | R$ 1.200,00 |
| 12º Rodeio Nacional de Casca | Quarteto | A | R$ 1.872,00 |
| 6º Festa Campeira de Marau | Taça Sexta | A | R$ 2.000,00 |
| 6º Festa Campeira de Marau | Quarteto | A | R$ 2.000,00 |
| 35º Rodeio Estadual de Paraí | Laçada No Mocho | A | R$ 2.500,00 |
| 35º Rodeio Estadual de Paraí | Duplas do Rodeio | A | R$ 1.333,33 |
| 35º Rodeio Estadual de Paraí | Quarteto | A | R$ 3.000,00 |
| 7º Rodeio Crioulo Nacional de Garibaldi | Duelo Capital Nacional do Espumante | A | R$ 1.333,33 |
| 7º Rodeio Crioulo Nacional de Garibaldi | Taça Sicredi | A | R$ 2.500,00 |
| 7º Rodeio Internacional de Marau | Taça Marau 70 Anos | A | R$ 0,00 |
| 36º Rodeio Crioulo de São Jorge | Quarteto | A | R$ 0,00 |
| 29º Rodeio Crioulo do Prata | Dupla Oficial | B | R$ 750,00 |
| 5º Laçada Sexteto de Ouro | Trio | A | R$ 1.000,00 |
| 5º Laçada Sexteto de Ouro | Capitão | Única | R$ 1.111,11 |
| 5º Laçada Sexteto de Ouro | Sexteto de Ouro | B | R$ 16.666,67 |
Evolução
Linha do tempo de aproveitamento por evento